Аудитория
- Прайс-лист
- Аудитория
- FAQ
- Медиакит
Пол Google Analytics, декабрь 2013
| Ответы | Процентов | График |
|---|---|---|
| Женщина | 72% | |
| Мужчина | 28% |
Возраст Google Analytics, декабрь 2013
| Ответы | Процентов | График |
|---|---|---|
| 18 - 24 лет | 13,29% | |
| 25 - 34 лет | 48,55% | |
| 35 - 44 лет | 15,48% | |
| 45 лет и старше | 18,58% |
Образование Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| Высшее | 4 021 | 59% | |
| Неоконченное высшее | 1 147 | 17% | |
| Среднее | 957 | 14% | |
| Неоконченное среднее | 306 | 4% | |
| Другое | 319 | 5% | |
| Всего голосов: 6 750 | |||
Месячный доход Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| менее $300 | 761 | 14% | |
| $300 - $499 | 907 | 16% | |
| $500 - $799 | 820 | 15% | |
| $800 - $1 199 | 756 | 14% | |
| $1 200 - $1 499 | 827 | 15% | |
| $1 500 - $1 999 | 508 | 9% | |
| $2 000 и более | 944 | 17% | |
| Всего голосов: 5 523 | |||
Профессиональный статус Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| руководитель отдела | 194 | 6% | |
| квалифицированный специалист | 1 328 | 40% | |
| менеджер | 421 | 13% | |
| технический и обслуживающий персонал | 305 | 9% | |
| учащийся | 636 | 19% | |
| пенсионер или неработающий | 435 | 13% | |
| Всего голосов: 3 319 | |||
Семейное положение Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| замужем, расписана | 856 | 39% | |
| замужем, но не расписана | 261 | 12% | |
| формально расписана, реально — свободна | 72 | 3% | |
| свободна во всех отношениях | 355 | 16% | |
| встречаюсь | 641 | 29% | |
| Всего голосов: 2185 | |||
Количество детей Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| Нет | 2 839 | 47% | |
| Один | 1 838 | 30% | |
| Двое | 1 093 | 18% | |
| Трое | 210 | 3% | |
| Больше трех | 107 | 2% | |
| Всего голосов: 6 087 | |||
Наличие машины Опрос Kleo, декабрь 2013
| Ответы | Голосов | Процентов | График |
|---|---|---|---|
| Конечно, не представляю, как жить без нее! | 1 407 | 39% | |
| Собираюсь купить в ближайшее время! | 259 | 7% | |
| Планирую купить в перспективе | 871 | 24% | |
| Нет, но есть личный водитель - любимый! | 471 | 13% | |
| Нет, и не планирую | 589 | 17% | |
| Всего голосов: 3 597 | |||
География по странам, посетители
Liveinternet.ru, декабрь 2013
| Страна | Посетители, % | График |
|---|---|---|
| Россия | 69% | |
| Украина | 12.5% | |
| Казахстан | 4% | |
| Беларусь | 3.4% | |
| США | 1.2% | |
| Германия | 1.2% | |
| Данные на сегодня >>> | ||
География по регионам России, посетители
Liveinternet.ru, декабрь 2013
| Город | Посетители, % | График |
|---|---|---|
| Москва | 30% | |
| Санкт-Петербург | 8% | |
| Краснодар | 4.8% | |
| Екатеринбург | 3.6% | |
| Новосибирск | 3.4% | |
| Нижний Новгород | 2.7% | |
| Данные на сегодня >>> | ||