Тарифы
на обслуживание некоторых пластиковых карт от банков Москвы
Чтобывам было легче сделать выбор в пользу той или иной кредитной карточки, на этой
странице собраны в одну таблицу все тарифы и цены, за которые вышеупомянутые
финансовые организации превратят ваши немодные бумажные деньги в модные пластиковые…
Visa
Classic/ Mastercard Mass
| Услуги | Альфа-банк | Банк Москвы | Бин-Банк | Диалог-Оптим | Импексбанк | Гута-банк | Мастербанк |
| Открытие основной карты | 10$ | — | — | — | — | — | — |
| Годовое обслуживание | 20$ | 25$ | — | 25$ | 20$ | 20$ | 25$ |
| Миним. первоначальный взнос | 200$ | 150$ | 100$ | 250$ | 200$ | 100$ | 300$ |
| Комиссия за выдачу наличных в банкомате своего банка | 0,60% | 0,8% | 0,75% | 0 | 0 | 1% | 0 |
| Комиссия за выдачу наличных в стороннем банке | 1% (но не < 3 $) + комиссия стороннего банка | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 5$ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ |
| Штраф за овердрафт | Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 15% годовых | 50 % годовых | 16-24% годовых | 0,2 % в день | 60% годовых | 50% годовых | 60% годовых |
| Начисление на остаток по счету | — | 1% | 0,1% | 4% | 2% | 0,5% | 2% |
Visa Electron / Cyrrus Maestro
| Услуги | Альфа-банк | Банк Москвы | Бин-Банк | Диалог-Оптим | Импексбанк | Гута-банк | Мастербанк |
| Открытие основной карты | 5$ | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
| Годовое обслуживание | 5$ | 5$ | — | 0 | — | 0 | 5$ |
| Миним. первоначальный взнос | 0 | 0 | 5$ | 100% | — | 0 | |
| Комиссия за выдачу наличных в банкомате своего банка | 0,60% | 0,5% | 0,75% | 0 | 0,5% | 0 | 0 |
| Комиссия за выдачу наличных в стороннем банке | 1% (но не < 3 $) + комиссия банка (если есть) | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ | 1%, но не < 3 $ |
| Штраф за овердрафт | Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 15% годовых | 50% годовых | 16-24% годовых | 0,2% в день | — | 180% годовых | 60% годовых |
| Начисление на остаток по счету | — | 1% | 0,1% | 4% | — | 1% | 2% |
Visa Gold / Mastercard Gold
| Услуги | Альфа-банк | Банк Москвы | Бин-Банк | Диалог-Оптим | Импексбанк | Гута-банк | Мастербанк |
| Открытие основной карты | 20$ | — | — | — | — | — | — |
| Годовое обслуживание | 90$ | 100$ | — | 70% | 70$ | 100$ | 100$ |
| Миним. первоначальный взнос | 3000$ | 3000$ | 1000$ | 1000$ | 3000$ | 2000$ | 2500$ |
| Комиссия за выдачу наличных в банкомате своего банка | 0,60% | 0,8 % | 0,75% | 0 | 0 | 1% | 0 |
| Комиссия за выдачу наличных в стороннем банке | 1% (но не < 3 $) + комиссия стороннего банка | 1% но не < 3 $ | 1% но не < 3 $ | 1% но не < 3 $ | 1% но не < 3 $ | 1% но не < 3 $ | 1% но не < 3 $ |
| Штраф за овердрафт | Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 15% годовых | 50% годовых | 16-24% годовых | 0,2% в день | 60% годовых | 50% годовых | 60% годовых |
| Начисление на остаток по счету | — | 1% | 0,1% | 4% | 2% | 0,5% | 2% |