ХГЧ

Вот в инете нашла, может куому пригодится...
Нормальный уровень в сыворотке крови (мЕд/мл):
Здоровые небеременные 0 - 15
Беременные
1 - 2 нед 19 - 145
2 - 3 нед 111 - 3 640
3 - 4 нед 1 090 - 17 600
4 - 5 нед 2 740 - 59 600
5 - 6 нед 23 500 - 137 000
6 - 7 нед 299 000 - 222 000
7 - 8 нед 30 500 - 266 000
8 - 9 нед 54 700 - 268 000
9 - 10 нед 25 900 - 234 000
10 - 11 нед 46 200 - 238 000
11 - 18 нед 16 500 - 92 700
18 - ... нед 8 540 - 58 500

dejavu © (03.11.2004 Ср 13:46)

Данное сообщение находится в архиве форума. Ответы на него уже не принимаются.